| Found 49 results. | ||||||||
Datasheets - General Datasheets | ||||||||
| Flag | Code ![]() |
Description ![]() |
Download | View | Version ![]() |
Size | Date ![]() |
|
| D022 | Clarity Trainings Info | download | view | EN-03 | 140kB | 13.01.2009 | ||
| D020 | DataApex SW Comparison table | download | view | EN-03 | 50kB | 01.06.2007 | ||
| D018 | General Sales Conditions | download | view | EN-03 | 57kB | 05.06.2008 | ||
| D028 | ISO9001 Certificate | download | view | EN-01 | 415kB | 29.01.2007 | ||
Software - Demo | ||||||||
| Flag | Code ![]() |
Description ![]() |
Download | View | Version ![]() |
Size | Date ![]() |
|
| C5x-DEMO | Clarity Demo version | download | n/a | 2.8.1.584 | 155MB | 23.10.2009 | ||
| The Data Acquisition and Instrument control is simulated, all other functions are identical to the full version. | ||||||||
Software - Full | ||||||||
| Flag | Code ![]() |
Description ![]() |
Download | View | Version ![]() |
Size | Date ![]() |
|
| new | C5x-FULL | Clarity | n/a | 2.8.2.648 | 119MB | 15.01.2010 | ||
| (HW dongle is necessary, Not supported on Windows 98/ME) | ||||||||
Software - Previous | ||||||||
| Flag | Code ![]() |
Description ![]() |
Download | View | Version ![]() |
Size | Date ![]() |
|
| C5x-FULL | Clarity | n/a | 2.6.6.574 | 115MB | 22.01.2009 | |||
| (HW dongle is necessary, Not supported on Windows 98/ME) | ||||||||
| C5x-FULL | Clarity Previous | n/a | 2.3.0.197 | 31MB | 16.05.2005 | |||
| Does not require HW key. Windows 98/Me Compatible | ||||||||
| C5x-FULL | Clarity Previous | n/a | 2.4.1.93 | 57MB | 05.01.2007 | |||
| HW dongle is necessary. Windows 98/Me compatible | ||||||||
Software - Others | ||||||||
| Flag | Code ![]() |
Description ![]() |
Download | View | Version ![]() |
Size | Date ![]() |
|
| DRV-MultiCOM | Standalone driver for MultiCOM converter | download | n/a | n/a | 4,2MB | 28.02.2008 | ||
| DRV-Opt-USB | Standalone driver for Opt-USB converter | download | n/a | n/a | 4,2MB | 28.02.2008 | ||
| DRV-INT7 | Updated driver for INT7 card | download | n/a | n/a | 21KB | 04.05.2004 | ||
| Driver for WinXP, Win2000 For versions older than 2.3.0.106 (Clarity version 2.3) For versions older than 2.2.0.72 (Clarity version 2.2) |
||||||||
| DRV-UPAD | Updated driver for U-PAD device | download | n/a | n/a | 27KB | 03.05.2004 | ||
| Driver for WinXP, Win2000 | ||||||||
Documentation - Manuals | ||||||||
| Flag | Code ![]() |
Description ![]() |
Download | View | Version ![]() |
Size | Date ![]() |
|
| M001 | Clarity 2.3 vs 2.2 | download | view | 23A | 180kB | 08.07.2004 | ||
| M047 | Clarity 2.4 vs 2.3 | download | view | 24F | 315kB | 02.01.2006 | ||
| M061 | Clarity 2.4.4 vs 2.4.1 | download | view | 24C | 610kB | 20.11.2006 | ||
| M109 | Clarity 2.6 vs 2.4.4 | download | view | 26B | 855kB | 06.12.2007 | ||
| M134 | Clarity 2.7 vs 2.6 | download | view | 27B | 279kB | 02.07.2009 | ||
| M003 | Clarity Demo | download | view | 28A | 830kB | 08.12.2009 | ||
| M006 | Clarity Getting Started Guide | download | view | 26A | 1,1MB | 15.02.2008 | ||
| M132 | Clarity in Regulated Environment | download | view | 27B | 330kB | 09.06.2009 | ||
| new | M018 | Clarity Reference Guide | download | view | 28A | 3,6MB | 15.12.2009 | |
| M021 | Clarity Users Guide | download | view | 24B | 2,2MB | 06.12.2006 | ||
| M039 | Clarity Validation Kit | download | view | 28A | 1.2MB | 13.11.2009 | ||
| M023 | Clarity vs. CSW32 | download | view | 22B | 315kB | 28.03.2006 | ||
Documentation - Datasheets | ||||||||
| Flag | Code ![]() |
Description ![]() |
Download | View | Version ![]() |
Size | Date ![]() |
|
| D006 | Clarity - Key Parameters | download | view | EN-05 | 55kB | 10.05.2007 | ||
| D017 | Clarity - protection of version 2.4 | download | view | EN-02 | 55kB | 15.06.2007 | ||
| D019 | Clarity 21 CFR Part 11 tools | download | view | EN-03 | 30kB | 15.06.2007 | ||
| B001 | Clarity Brochure - PRINT | download | view | EN-03 | 2,3MB | 01.06.2007 | ||
| B001 | Clarity Brochure - SCREEN | download | view | EN-03 | 815kB | 01.06.2007 | ||
| D016 | Clarity Compatibility Table | download | view | EN-06 | 78kB | 23.10.2009 | ||
| new | D021 | Clarity Declaration of SW Validation | download | view | EN-09 | 46kB | 15.01.2010 | |
| D037 | Clarity Trial mode upgrade | download | view | EN-01 | 90kB | 04.06.2008 | ||
| D007 | Clarity x Clarity Lite Comparison Table | download | view | EN-03 | 70kB | 29.05.2007 | ||
| B023 | Controls: Agilent 1100 HPLC | download | view | EN-01 | 900kB | 02.06.2008 | ||
| Agilent 1100 HPLC series | ||||||||
| new | B026 | Controls: Merck-Hitachi HPLC | download | view | EN-01 | 287kB | 17.12.2009 | |
| B020 | Controls: Shimadzu AOC-20 | download | view | EN-01 | 235kB | 12.10.2007 | ||
| B021 | Controls: Shimadzu GC-2014C | download | view | EN-01 | 427kB | 04.08.2008 | ||
| B019 | Controls: Shimadzu GC17A | download | view | EN-01 | 230kB | 12.10.2007 | ||
| D035 | Controls: Shimadzu GC201x control module Datasheet | download | view | EN-01 | 80kB | 29.02.2008 | ||
| B018 | Controls: Shimadzu HPLC | download | view | EN-02 | 600kB | 07.11.2007 | ||
| Shimadzu LC-10 and LC20 (Prominence) series | ||||||||
| B011 | DataApex Company Profile | download | view | EN-01 | 1,3MB | 15.01.2007 | ||
| D023 | Hardware: OPT-USB Optical to USB Adapter | download | view | EN-04 | 85kB | 19.03.2008 | ||
| D026 | Sendcom utility | download | view | EN-02 | 90kB | 15.06.2007 | ||
| D013 | Support note | download | view | EN-04 | 80kB | 04.08.2009 | ||
| D024 | Why to upgrade from CSW17 or CSW32 to Clarity | download | view | EN-03 | 35kB | 15.06.2007 | ||
Documentation - Tutorials | ||||||||
| Flag | Code ![]() |
Description ![]() |
Download | View | Version ![]() |
Size | Date ![]() |
|
| T003 | Clarity Instrument window | download | view | EN-01 | 1,5MB | 25.02.2005 | ||
| T001 | Clarity Intruductory | download | view | EN-01 | 7,9MB | 04.05.2005 | ||
| T002 | Data acquisition window | download | view | EN-01 | 3,6MB | 04.05.2005 | ||
Last updated: | webmaster

Downloads 



